清潔估價資料整理表(可列印空白範本)
本表僅供詢價資料整理與參考使用,不是頂客清潔的固定報價、合約、法律意見或服務承諾;最終施作範圍與金額,以雙方確認的正式文件為準。
若按鈕無法使用,也可直接使用瀏覽器的列印功能(Windows 為 Ctrl+P,macOS 為 Command+P),並在印表機選單選擇「另存為 PDF」。
一、文件資訊
| 欄位 | 填寫內容 | 備註 |
|---|
| 文件編號 | | |
|---|
| 製表日期 | | |
|---|
| 有效期限(截止日) | | |
|---|
| 版本或修訂次數 | | |
|---|
| 製表人 | | |
|---|
二、客戶與案場聯絡
| 欄位 | 填寫內容 | 備註 |
|---|
| 客戶名稱或稱謂 | | |
|---|
| 聯絡人 | | |
|---|
| 聯絡電話 | | |
|---|
| 電子郵件或通訊軟體 | | |
|---|
| 案場名稱或案號 | | |
|---|
| 現場聯絡人與電話 | | |
|---|
三、地址與面積
| 欄位 | 填寫內容 | 備註 |
|---|
| 案場地址 | | |
|---|
| 樓層與有無電梯 | | |
|---|
| 建物或空間型態 | | |
|---|
| 總坪數或平方公尺 | | |
|---|
| 需施作的房間與區域數量 | | |
|---|
| 進出、停車與卸貨限制 | | |
|---|
四、表面材質與現況
| 欄位 | 填寫內容 | 備註 |
|---|
| 主要表面材質 | | |
|---|
| 敏感、老舊或已受損的表面 | | |
|---|
| 污染類型與症狀 | | |
|---|
| 症狀持續時間 | | |
|---|
| 先前使用過的清潔產品 | | |
|---|
| 現場水電、通風與照明條件 | | |
|---|
五、項目、數量與單位
| 項次 | 項目名稱 | 作業說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 備註 |
|---|
| 1 | | | | | | | |
|---|
| 2 | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | |
|---|
六、包含與不包含的範圍
| 範圍別 | 項目內容 | 確認人 | 備註 |
|---|
| 包含 | | | |
|---|
| 包含 | | | |
|---|
| 包含 | | | |
|---|
| 包含 | | | |
|---|
| 不包含 | | | |
|---|
| 不包含 | | | |
|---|
| 不包含 | | | |
|---|
| 不包含 | | | |
|---|
七、變更與追加紀錄
| 日期 | 變更或追加內容 | 提出原因 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 雙方確認 |
|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
八、稅額與總計
| 欄位 | 填寫內容 | 備註 |
|---|
| 小計金額 | | |
|---|
| 折讓或調整 | | |
|---|
| 稅別與稅率 | | |
|---|
| 稅額 | | |
|---|
| 總計金額 | | |
|---|
| 金額大寫 | | |
|---|
九、付款方式
| 欄位 | 填寫內容 | 備註 |
|---|
| 付款方式 | | |
|---|
| 付款條件與期別 | | |
|---|
| 收款資訊 | | |
|---|
| 發票或收據抬頭 | | |
|---|
| 統一編號 | | |
|---|
| 付款備註 | | |
|---|
十、驗收
| 驗收區域或項目 | 驗收方式 | 驗收結果 | 未完成或待處理事項 | 驗收日期 |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
十一、簽署
| 身分 | 姓名或公司 | 日期 | 簽名或用印 |
|---|
| 委託方 | | | |
|---|
| 承接方 | | | |
|---|
| 見證或陪同人 | | | |
|---|